◎ OFDM、NLOS技術(shù)
◎ 支持最新的通信標準,帶寬高達600Mbps;
◎ 點(diǎn)對點(diǎn)及點(diǎn)對多點(diǎn)應用;
◎ 輸出功率27dbm,外接雙極化天線(xiàn);
◎ 具有智能的二層和三層交換機功能和QoS功能;
◎ 自帶無(wú)線(xiàn)頻譜掃描功能;
◎ 支持30路以上高清視頻并發(fā)傳輸
◎ 支持POE供電;
◎ 具有超強抗干擾能力
◎ 支持云網(wǎng)關(guān)管理
◎ 支持802.11e,優(yōu)先保證視頻、語(yǔ)音等實(shí)時(shí)數據傳輸
◎ 支持Telnet遠程管理及升級
◎ 集成天線(xiàn)傳輸距離不低于20KM;外接天線(xiàn)傳輸距離不低于50KM.
射頻 | |
頻段 | 4900Mhz~5900MHz(動(dòng)態(tài)可調) |
無(wú)線(xiàn)接入方式 | OFDM |
信道帶寬 | 10Mhz、20Mhz、40Mhz、80Mhz |
輸出功率(RF) | 27DBM |
調制方式 | OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM |
天線(xiàn) | BU/RB-集成23dbi天線(xiàn)或外接天線(xiàn) |
速率及協(xié)議 | |
速率 | 600Mbps |
支持標準 | IEEE802.11d,IEEE802.11h,IEEE802.3d,IEEE802.3u等 |
支持協(xié)議 | CSMA/CA,TCP/IP,IPX/SPX,NetBEUI,PPPOE等 |
配置管理 | |
工作模式 | BU\RB |
管理訪(fǎng)問(wèn)保護 | 多級密碼 |
設備復位 | 硬件、軟件兼可實(shí)現 |
配置上傳/下載 | TFPT、FTP |
網(wǎng)絡(luò )功能 | 支持Vlan、VPN透傳、DHCP、客戶(hù)端帶寬控制、用戶(hù)隔離、實(shí)時(shí)數據流量顯示、多ESSID、IPV6、數據包分析與過(guò)濾、QOS等 |
網(wǎng)絡(luò )工具 | 支持PTP吞吐量測試,支持各網(wǎng)絡(luò )接口抓包功能,支持Ping、路由跟蹤,支持站點(diǎn)及使用信道偵測,支持看門(mén)狗等功能 |
管理模式 | WEB、TELNET、SNMP、HTTP(S)GUI等。 |
安全性 | |
MAC 地址過(guò)濾 | 支持 |
無(wú)線(xiàn)安全 | OPEN,WEP ,802.11i(WPA,WPA2) |
認證 | 802.1x-Radius支持EAP-ELS,EAP-TTLS,PEAP,EAP-AKA,EAP-SIM. 加密:WEP,TKIP,AES |
網(wǎng)絡(luò )防護 | 廣播/組播限制,端口隔離,訪(fǎng)問(wèn)控制列表 |
遵從標準 | |
射頻(RF) | ETSI EN 301 893 V1.7.1 (2012-06),ETSI EN 62311:2008 |
安全 | EN 60950-1:2006; EN60950-22:2006 |
電磁兼容 | ETSI EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09) |
環(huán)保 | ROHS, WEEE |
防雷 | EN61000-4-5,第 3 級(2Kv) |
可靠性 | |
MTBF | 平均無(wú)故障時(shí)間:567789hrs |
接口 | |
LAN | RJ45:百兆、千兆 |
電源需求 | |
功耗 | 12W |
POE供電 | 輸入電壓:48VDC、110-260VAC; |
物理與環(huán)境需求 | |
抗風(fēng) | 350KM/小時(shí) |
防護 | IP67防護等級 |
材質(zhì) | 鋁合金外殼 |
尺寸 | 23CM*33CM |
重量 | 4.5KG |
工作濕度 | 5%-95%非冷凝 |
工作溫度 | -45℃ ~+75℃ |